Haushaltsgeräte Paletten Deutschland kaufen – 300 Fabrikneue Versiegelte Küchengeräte Liquidation Posten | wholesaleclearanceoutlet.de
haushaltsgeräte paletten deutschland befinden sich an einem ungewöhnlichen Schnittpunkt auf dem Grosshandelsmarkt: Die Produktkategorie ist sowohl hochwertig als auch strukturell nicht saisonal, was bedeutet, dass der kommerzielle Grund für den Kauf nicht davon abhängt, ein saisonales Fenster korrekt zu erwischen oder einen Inhalts-Trend zu reiten, bevor er nachlässt. Küchen brauchen täglich Geräte. Diese grundlegende Realität ist das kommerzielle Fundament, auf dem dieser 300-Einheiten-Posten aufgebaut ist.
wholesaleclearanceoutlet.de bietet diesen 300-Einheiten haushaltsgeräte paletten deutschland Posten an, der vollständig aus verifizierten Grosshandels-Überschuss- und Überbestand-Kanälen stammt. Jede Einheit ist fabrikneu, in der originalen Hersteller-Verpackung versiegelt und wurde nie geöffnet oder benutzt. Kein aufgearbeitetes Material. Keine Kundenretouren. Keine neu verpackten Einheiten. Das vollständige 300-Artikel-Manifest mit Produktnamen, ASIN-Referenzen, UPC-Codes und individuellen Euro-UVPs wird digital vor jeder Zahlungsbestätigung bereitgestellt.
Bei 300 Einheiten ist dieser küchengeräte großhandel Posten 50 Prozent grösser als ein Standard-200-Einheiten-Posten, was drei zusammengesetzte Vorteile für ernsthafte Wiederverkäufer liefert. Die Pro-Einheit-Kosten sind bei 300-Einheiten-Volumen niedriger als bei 200. Die erweiterte Einheitenzahl über jede Kategorie gibt Ihnen mehr Listing-Inventar pro Produkttyp, was die Plattform-Feedback-Akkumulation beschleunigt und Ihre Zeit bis zum wettbewerbsfähigen Listing auf Amazon.de und eBay Deutschland reduziert. Und die breitere Kategorieabdeckung bei 300 Einheiten bedeutet mehr gleichzeitige aktive Listings über mehr Käufer-Segmente, ohne eine zweite Beschaffungsbestellung zu benötigen.
Was sind Haushaltsgeräte Paletten Deutschland?
Haushaltsgeräte paletten deutschland sind Grosshandels-Sammelposten fabrikneuer, fabrikneu versiegelter kleiner Küchengeräte und Haushalts-Elektrogeräte, bezogen aus verifizierten Überschuss- und Überbestand-Kanälen, unter dem Einzelhandelspreis an Wiederverkäufer, Distributoren und Einzelhandelsbetreiber verkauft. Es sind keine Kundenretouren. Es sind keine aufgearbeiteten oder neu verpackten Einheiten. Es ist neuer Überschussbestand, der in den Liquidationskanal gelangt, weil Einzelhändler, Distributoren oder Hersteller Volumen räumen müssen, ohne über ihre eigenen Einzelhandelskanäle zu rabattieren.
Für deutsche Wiederverkäufer ist die kommerzielle Möglichkeit in küchengeräte großhandel strukturell. Jeder deutsche Haushalt benutzt täglich Küchengeräte. Geräte verschleissen und müssen ersetzt werden. Menschen ziehen in neue Wohnungen und müssen Küchen von Grund auf ausstatten. Der nationale Geschenk-Einkaufskalender, Weihnachten, Muttertag, Einweihungspartys und Geburtstage, generiert Gerätekäufe das ganze Jahr über auf jedem in dieser Palette vertretenen Preispunkt.
Dieser 300-Einheiten-Posten umfasst einen Pro-Einheit-UVP-Bereich von €39 bis €385 mit einem geschätzten Gesamt-Einzelhandelswert von ungefähr €26.737. Dieser Bereich deckt den Budget-Geschenkkäufer ab, der einen €39 Eierkocher kauft, und den Premium-Käufer, der einen €385 Countertop-Pizzaofen kauft, aus demselben Grosshandelsposten.
Vollständiges 300-Artikel-Paletten-Manifest – Alle Artikel Aufgelistet
| Artikel | Produkt | ASIN | UPC | UVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitale Heißluftfritteuse 5,5L | B08AF001018 | 40008501001 | €121 |
| 2 | Digitale Heißluftfritteuse 5,5L | B08AF001018 | 40008501001 | €121 |
| 3 | Digitale Heißluftfritteuse 5,5L | B08AF001018 | 40008501001 | €121 |
| 4 | Digitale Heißluftfritteuse 5,5L | B08AF001018 | 40008501001 | €121 |
| 5 | Digitale Heißluftfritteuse 5,5L | B08AF001018 | 40008501001 | €121 |
| 6 | Digitale Heißluftfritteuse 5,5L | B08AF001018 | 40008501001 | €121 |
| 7 | WiFi Smart Heißluftfritteuse 6L | B08AF001398 | 40008501039 | €158 |
| 8 | WiFi Smart Heißluftfritteuse 6L | B08AF001398 | 40008501039 | €158 |
| 9 | WiFi Smart Heißluftfritteuse 6L | B08AF001398 | 40008501039 | €158 |
| 10 | WiFi Smart Heißluftfritteuse 6L | B08AF001398 | 40008501039 | €158 |
| 11 | Edelstahl Elektrischer Wasserkocher 1,7L | B08AF001028 | 40008501002 | €46 |
| 12 | Edelstahl Elektrischer Wasserkocher 1,7L | B08AF001028 | 40008501002 | €46 |
| 13 | Edelstahl Elektrischer Wasserkocher 1,7L | B08AF001028 | 40008501002 | €46 |
| 14 | Edelstahl Elektrischer Wasserkocher 1,7L | B08AF001028 | 40008501002 | €46 |
| 15 | 4-Scheiben Edelstahl Toaster | B08AF001038 | 40008501003 | €74 |
| 16 | 4-Scheiben Edelstahl Toaster | B08AF001038 | 40008501003 | €74 |
| 17 | 4-Scheiben Edelstahl Toaster | B08AF001038 | 40008501003 | €74 |
| 18 | 4-Scheiben Edelstahl Toaster | B08AF001038 | 40008501003 | €74 |
| 19 | 12-Tassen Programmierbares Filterkaffeemaschine | B08AF001048 | 40008501004 | €65 |
| 20 | 12-Tassen Programmierbares Filterkaffeemaschine | B08AF001048 | 40008501004 | €65 |
| 21 | 12-Tassen Programmierbares Filterkaffeemaschine | B08AF001048 | 40008501004 | €65 |
| 22 | 12-Tassen Programmierbares Filterkaffeemaschine | B08AF001048 | 40008501004 | €65 |
| 23 | Kapsel-Kaffeemaschine | B08AF001058 | 40008501005 | €112 |
| 24 | Kapsel-Kaffeemaschine | B08AF001058 | 40008501005 | €112 |
| 25 | Kapsel-Kaffeemaschine | B08AF001058 | 40008501005 | €112 |
| 26 | Kapsel-Kaffeemaschine | B08AF001058 | 40008501005 | €112 |
| 27 | 5-Stufen Handmixer | B08AF001068 | 40008501006 | €37 |
| 28 | 5-Stufen Handmixer | B08AF001068 | 40008501006 | €37 |
| 29 | 5-Stufen Handmixer | B08AF001068 | 40008501006 | €37 |
| 30 | 5-Stufen Handmixer | B08AF001068 | 40008501006 | €37 |
| 31 | 1200W Standmixer mit Schüssel | B08AF001078 | 40008501007 | €234 |
| 32 | 1200W Standmixer mit Schüssel | B08AF001078 | 40008501007 | €234 |
| 33 | 1200W Standmixer mit Schüssel | B08AF001078 | 40008501007 | €234 |
| 34 | 1200W Standmixer mit Schüssel | B08AF001078 | 40008501007 | €234 |
| 35 | 1800W Hochleistungsmixer | B08AF001088 | 40008501008 | €186 |
| 36 | 1800W Hochleistungsmixer | B08AF001088 | 40008501008 | €186 |
| 37 | 1800W Hochleistungsmixer | B08AF001088 | 40008501008 | €186 |
| 38 | Personal Smoothie Mixer | B08AF001098 | 40008501009 | €55 |
| 39 | Personal Smoothie Mixer | B08AF001098 | 40008501009 | €55 |
| 40 | Personal Smoothie Mixer | B08AF001098 | 40008501009 | €55 |
| 41 | Personal Smoothie Mixer | B08AF001098 | 40008501009 | €55 |
| 42 | Stabmixer | B08AF001108 | 40008501010 | €46 |
| 43 | Stabmixer | B08AF001108 | 40008501010 | €46 |
| 44 | Stabmixer | B08AF001108 | 40008501010 | €46 |
| 45 | Stabmixer | B08AF001108 | 40008501010 | €46 |
| 46 | 1,8L Reiskocher | B08AF001118 | 40008501011 | €65 |
| 47 | 1,8L Reiskocher | B08AF001118 | 40008501011 | €65 |
| 48 | 1,8L Reiskocher | B08AF001118 | 40008501011 | €65 |
| 49 | 1,8L Reiskocher | B08AF001118 | 40008501011 | €65 |
| 50 | 6L Slow Cooker | B08AF001128 | 40008501012 | €84 |
| 51 | 6L Slow Cooker | B08AF001128 | 40008501012 | €84 |
| 52 | 6L Slow Cooker | B08AF001128 | 40008501012 | €84 |
| 53 | 6L Slow Cooker | B08AF001128 | 40008501012 | €84 |
| 54 | 6L Elektrischer Schnellkochtopf | B08AF001138 | 40008501013 | €130 |
| 55 | 6L Elektrischer Schnellkochtopf | B08AF001138 | 40008501013 | €130 |
| 56 | 6L Elektrischer Schnellkochtopf | B08AF001138 | 40008501013 | €130 |
| 57 | 6L Elektrischer Schnellkochtopf | B08AF001138 | 40008501013 | €130 |
| 58 | Elektrische Grillplatte | B08AF001148 | 40008501014 | €74 |
| 59 | Elektrische Grillplatte | B08AF001148 | 40008501014 | €74 |
| 60 | Elektrische Grillplatte | B08AF001148 | 40008501014 | €74 |
| 61 | Panini- und Sandwichgrill | B08AF001158 | 40008501015 | €65 |
| 62 | Panini- und Sandwichgrill | B08AF001158 | 40008501015 | €65 |
| 63 | Panini- und Sandwichgrill | B08AF001158 | 40008501015 | €65 |
| 64 | Doppelplatten Waffeleisen | B08AF001168 | 40008501016 | €55 |
| 65 | Doppelplatten Waffeleisen | B08AF001168 | 40008501016 | €55 |
| 66 | Doppelplatten Waffeleisen | B08AF001168 | 40008501016 | €55 |
| 67 | Heissluft-Popcornmaschine | B08AF001178 | 40008501017 | €37 |
| 68 | Heissluft-Popcornmaschine | B08AF001178 | 40008501017 | €37 |
| 69 | Heissluft-Popcornmaschine | B08AF001178 | 40008501017 | €37 |
| 70 | 5-Etagen Lebensmittel-Dörrgerät | B08AF001188 | 40008501018 | €84 |
| 71 | 5-Etagen Lebensmittel-Dörrgerät | B08AF001188 | 40008501018 | €84 |
| 72 | 5-Etagen Lebensmittel-Dörrgerät | B08AF001188 | 40008501018 | €84 |
| 73 | Elektrisches Tranchiermesser | B08AF001198 | 40008501019 | €55 |
| 74 | Elektrisches Tranchiermesser | B08AF001198 | 40008501019 | €55 |
| 75 | Elektrisches Tranchiermesser | B08AF001198 | 40008501019 | €55 |
| 76 | Automatische Eismaschine | B08AF001208 | 40008501020 | €112 |
| 77 | Automatische Eismaschine | B08AF001208 | 40008501020 | €112 |
| 78 | Automatische Eismaschine | B08AF001208 | 40008501020 | €112 |
| 79 | 19-Programm Brotbackautomat | B08AF001218 | 40008501021 | €140 |
| 80 | 19-Programm Brotbackautomat | B08AF001218 | 40008501021 | €140 |
| 81 | 19-Programm Brotbackautomat | B08AF001218 | 40008501021 | €140 |
| 82 | Elektrischer Zitruspresse | B08AF001228 | 40008501022 | €37 |
| 83 | Elektrischer Zitruspresse | B08AF001228 | 40008501022 | €37 |
| 84 | Elektrischer Zitruspresse | B08AF001228 | 40008501022 | €37 |
| 85 | Kaltpress-Entsafter | B08AF001238 | 40008501023 | €168 |
| 86 | Kaltpress-Entsafter | B08AF001238 | 40008501023 | €168 |
| 87 | Kaltpress-Entsafter | B08AF001238 | 40008501023 | €168 |
| 88 | Automatischer Eierkocher | B08AF001248 | 40008501024 | €27 |
| 89 | Automatischer Eierkocher | B08AF001248 | 40008501024 | €27 |
| 90 | Automatischer Eierkocher | B08AF001248 | 40008501024 | €27 |
| 91 | Automatischer Eierkocher | B08AF001248 | 40008501024 | €27 |
| 92 | Multifunktions-Küchenmaschine | B08AF001258 | 40008501025 | €130 |
| 93 | Multifunktions-Küchenmaschine | B08AF001258 | 40008501025 | €130 |
| 94 | Multifunktions-Küchenmaschine | B08AF001258 | 40008501025 | €130 |
| 95 | Elektrischer Milchaufschäumer | B08AF001268 | 40008501026 | €46 |
| 96 | Elektrischer Milchaufschäumer | B08AF001268 | 40008501026 | €46 |
| 97 | Elektrischer Milchaufschäumer | B08AF001268 | 40008501026 | €46 |
| 98 | Elektrischer Milchaufschäumer | B08AF001268 | 40008501026 | €46 |
| 99 | Tisch-Eiswürfelmaschine | B08AF001278 | 40008501027 | €177 |
| 100 | Tisch-Eiswürfelmaschine | B08AF001278 | 40008501027 | €177 |
| 101 | Tisch-Eiswürfelmaschine | B08AF001278 | 40008501027 | €177 |
| 102 | Wasserfiltrationssystem | B08AF001288 | 40008501028 | €33 |
| 103 | Wasserfiltrationssystem | B08AF001288 | 40008501028 | €33 |
| 104 | Wasserfiltrationssystem | B08AF001288 | 40008501028 | €33 |
| 105 | Elektrischer Dosenöffner | B08AF001298 | 40008501029 | €27 |
| 106 | Elektrischer Dosenöffner | B08AF001298 | 40008501029 | €27 |
| 107 | Elektrischer Dosenöffner | B08AF001298 | 40008501029 | €27 |
| 108 | Digitale Küchenwaage | B08AF001308 | 40008501030 | €24 |
| 109 | Digitale Küchenwaage | B08AF001308 | 40008501030 | €24 |
| 110 | Digitale Küchenwaage | B08AF001308 | 40008501030 | €24 |
| 111 | Digitale Küchenwaage | B08AF001308 | 40008501030 | €24 |
| 112 | Präzisions-Sous-Vide-Garer | B08AF001318 | 40008501031 | €121 |
| 113 | Präzisions-Sous-Vide-Garer | B08AF001318 | 40008501031 | €121 |
| 114 | Präzisions-Sous-Vide-Garer | B08AF001318 | 40008501031 | €121 |
| 115 | Lebensmittel-Vakuumiermaschine | B08AF001328 | 40008501032 | €93 |
| 116 | Lebensmittel-Vakuumiermaschine | B08AF001328 | 40008501032 | €93 |
| 117 | Lebensmittel-Vakuumiermaschine | B08AF001328 | 40008501032 | €93 |
| 118 | 40L Minibar-Kühlschrank | B08AF001338 | 40008501033 | €168 |
| 119 | 40L Minibar-Kühlschrank | B08AF001338 | 40008501033 | €168 |
| 120 | 40L Minibar-Kühlschrank | B08AF001338 | 40008501033 | €168 |
| 121 | Elektrischer Heisswasserspender | B08AF001348 | 40008501034 | €46 |
| 122 | Elektrischer Heisswasserspender | B08AF001348 | 40008501034 | €46 |
| 123 | Elektrischer Heisswasserspender | B08AF001348 | 40008501034 | €46 |
| 124 | Elektrischer Heissschokoladen-Bereiter | B08AF001358 | 40008501035 | €55 |
| 125 | Elektrischer Heissschokoladen-Bereiter | B08AF001358 | 40008501035 | €55 |
| 126 | Elektrischer Heissschokoladen-Bereiter | B08AF001358 | 40008501035 | €55 |
| 127 | Joghurtbereiter mit Gläsern | B08AF001368 | 40008501036 | €46 |
| 128 | Joghurtbereiter mit Gläsern | B08AF001368 | 40008501036 | €46 |
| 129 | Joghurtbereiter mit Gläsern | B08AF001368 | 40008501036 | €46 |
| 130 | Elektrischer Suppenbereiter | B08AF001378 | 40008501037 | €84 |
| 131 | Elektrischer Suppenbereiter | B08AF001378 | 40008501037 | €84 |
| 132 | Elektrischer Suppenbereiter | B08AF001378 | 40008501037 | €84 |
| 133 | Automatischer Rührtopf | B08AF001388 | 40008501038 | €65 |
| 134 | Automatischer Rührtopf | B08AF001388 | 40008501038 | €65 |
| 135 | Automatischer Rührtopf | B08AF001388 | 40008501038 | €65 |
| 136 | Tisch-Pizzaofen | B08AF001408 | 40008501040 | €234 |
| 137 | Tisch-Pizzaofen | B08AF001408 | 40008501040 | €234 |
| 138 | Tisch-Pizzaofen | B08AF001408 | 40008501040 | €234 |
| 139 | Tisch-Pizzaofen | B08AF001408 | 40008501040 | €234 |
| 140 | Kaffeevollmaschine | B08AF001418 | 40008501041 | €224 |
| 141 | Kaffeevollmaschine | B08AF001418 | 40008501041 | €224 |
| 142 | Kaffeevollmaschine | B08AF001418 | 40008501041 | €224 |
| 143 | Tragbarer Mixer USB Aufladbar | B08AF001428 | 40008501042 | €42 |
| 144 | Tragbarer Mixer USB Aufladbar | B08AF001428 | 40008501042 | €42 |
| 145 | Tragbarer Mixer USB Aufladbar | B08AF001428 | 40008501042 | €42 |
| 146 | Tragbarer Mixer USB Aufladbar | B08AF001428 | 40008501042 | €42 |
| 147 | Elektrisches Crêpes-Gerät | B08AF001438 | 40008501043 | €52 |
| 148 | Elektrisches Crêpes-Gerät | B08AF001438 | 40008501043 | €52 |
| 149 | Elektrisches Crêpes-Gerät | B08AF001438 | 40008501043 | €52 |
| 150 | Digitaler Konvektions-Tischofen | B08AF001448 | 40008501044 | €130 |
| 151 | Digitaler Konvektions-Tischofen | B08AF001448 | 40008501044 | €130 |
| 152 | Digitaler Konvektions-Tischofen | B08AF001448 | 40008501044 | €130 |
| 153 | Digitaler Konvektions-Tischofen | B08AF001448 | 40008501044 | €130 |
| 154 | Edelstahl Induktionskochfeld | B08AF001458 | 40008501045 | €93 |
| 155 | Edelstahl Induktionskochfeld | B08AF001458 | 40008501045 | €93 |
| 156 | Edelstahl Induktionskochfeld | B08AF001458 | 40008501045 | €93 |
| 157 | Elektrisches Fondue-Set | B08AF001468 | 40008501046 | €65 |
| 158 | Elektrisches Fondue-Set | B08AF001468 | 40008501046 | €65 |
| 159 | Elektrisches Fondue-Set | B08AF001468 | 40008501046 | €65 |
| 160 | Digitales Fleisch-Thermometer | B08AF001478 | 40008501047 | €33 |
| 161 | Digitales Fleisch-Thermometer | B08AF001478 | 40008501047 | €33 |
| 162 | Digitales Fleisch-Thermometer | B08AF001478 | 40008501047 | €33 |
| 163 | Digitales Fleisch-Thermometer | B08AF001478 | 40008501047 | €33 |
| 164 | Tisch-Einkochplatte Einzel | B08AF001488 | 40008501048 | €46 |
| 165 | Tisch-Einkochplatte Einzel | B08AF001488 | 40008501048 | €46 |
| 166 | Tisch-Einkochplatte Einzel | B08AF001488 | 40008501048 | €46 |
| 167 | Elektrischer Kebab und Spiess-Grill | B08AF001498 | 40008501049 | €60 |
| 168 | Elektrischer Kebab und Spiess-Grill | B08AF001498 | 40008501049 | €60 |
| 169 | Elektrischer Kebab und Spiess-Grill | B08AF001498 | 40008501049 | €60 |
| 170 | Kabelloser Wasserkocher 1,5L Schnellkoch | B08AF001508 | 40008501050 | €56 |
| 171 | Kabelloser Wasserkocher 1,5L Schnellkoch | B08AF001508 | 40008501050 | €56 |
| 172 | Kabelloser Wasserkocher 1,5L Schnellkoch | B08AF001508 | 40008501050 | €56 |
| 173 | 3-in-1 Frühstücksstation | B08AF001518 | 40008501051 | €84 |
| 174 | 3-in-1 Frühstücksstation | B08AF001518 | 40008501051 | €84 |
| 175 | 3-in-1 Frühstücksstation | B08AF001518 | 40008501051 | €84 |
| 176 | Elektrische Fritteuse 3L | B08AF001528 | 40008501052 | €74 |
| 177 | Elektrische Fritteuse 3L | B08AF001528 | 40008501052 | €74 |
| 178 | Elektrische Fritteuse 3L | B08AF001528 | 40008501052 | €74 |
| 179 | Kabelloser Stabmixer Aufladbar | B08AF001538 | 40008501053 | €60 |
| 180 | Kabelloser Stabmixer Aufladbar | B08AF001538 | 40008501053 | €60 |
| 181 | Kabelloser Stabmixer Aufladbar | B08AF001538 | 40008501053 | €60 |
| 182 | Edelstahl Lebensmitteldampfgarer 3-Etagen | B08AF001548 | 40008501054 | €65 |
| 183 | Edelstahl Lebensmitteldampfgarer 3-Etagen | B08AF001548 | 40008501054 | €65 |
| 184 | Edelstahl Lebensmitteldampfgarer 3-Etagen | B08AF001548 | 40008501054 | €65 |
| 185 | Wasserkocher mit Temperaturregelung | B08AF001558 | 40008501055 | €70 |
| 186 | Wasserkocher mit Temperaturregelung | B08AF001558 | 40008501055 | €70 |
| 187 | Wasserkocher mit Temperaturregelung | B08AF001558 | 40008501055 | €70 |
| 188 | Kompakt Heißluftfritteuse 2,5L | B08AF001568 | 40008501056 | €84 |
| 189 | Kompakt Heißluftfritteuse 2,5L | B08AF001568 | 40008501056 | €84 |
| 190 | Kompakt Heißluftfritteuse 2,5L | B08AF001568 | 40008501056 | €84 |
| 191 | Kompakt Heißluftfritteuse 2,5L | B08AF001568 | 40008501056 | €84 |
| 192 | Elektrische Pasta- und Nudelmaschine | B08AF001578 | 40008501057 | €103 |
| 193 | Elektrische Pasta- und Nudelmaschine | B08AF001578 | 40008501057 | €103 |
| 194 | Elektrische Pasta- und Nudelmaschine | B08AF001578 | 40008501057 | €103 |
| 195 | Thermoisolierte Elektrische Lunchbox | B08AF001588 | 40008501058 | €52 |
| 196 | Thermoisolierte Elektrische Lunchbox | B08AF001588 | 40008501058 | €52 |
| 197 | Thermoisolierte Elektrische Lunchbox | B08AF001588 | 40008501058 | €52 |
| 198 | Thermoisolierte Elektrische Lunchbox | B08AF001588 | 40008501058 | €52 |
| 199 | Elektrische Getreide- und Gewürzmühle | B08AF001598 | 40008501059 | €46 |
| 200 | Elektrische Getreide- und Gewürzmühle | B08AF001598 | 40008501059 | €46 |
| 201 | Elektrische Getreide- und Gewürzmühle | B08AF001598 | 40008501059 | €46 |
| 202 | Automatischer Glas- und Flaschenöffner | B08AF001608 | 40008501060 | €33 |
| 203 | Automatischer Glas- und Flaschenöffner | B08AF001608 | 40008501060 | €33 |
| 204 | Automatischer Glas- und Flaschenöffner | B08AF001608 | 40008501060 | €33 |
| 205 | Tisch-Wasserspender Warm und Kalt | B08AF001618 | 40008501061 | €130 |
| 206 | Tisch-Wasserspender Warm und Kalt | B08AF001618 | 40008501061 | €130 |
| 207 | Tisch-Wasserspender Warm und Kalt | B08AF001618 | 40008501061 | €130 |
| 208 | Elektrischer Rauchfreier Indoor BBQ Grill | B08AF001628 | 40008501062 | €112 |
| 209 | Elektrischer Rauchfreier Indoor BBQ Grill | B08AF001628 | 40008501062 | €112 |
| 210 | Elektrischer Rauchfreier Indoor BBQ Grill | B08AF001628 | 40008501062 | €112 |
| 211 | Tisch-Kompakt-Spülmaschine | B08AF001638 | 40008501063 | €186 |
| 212 | Tisch-Kompakt-Spülmaschine | B08AF001638 | 40008501063 | €186 |
| 213 | Tisch-Kompakt-Spülmaschine | B08AF001638 | 40008501063 | €186 |
| 214 | Öl-Freie Heißluftfritteuse Backofen 12L | B08AF001648 | 40008501064 | €149 |
| 215 | Öl-Freie Heißluftfritteuse Backofen 12L | B08AF001648 | 40008501064 | €149 |
| 216 | Öl-Freie Heißluftfritteuse Backofen 12L | B08AF001648 | 40008501064 | €149 |
| 217 | Doppelkorb Heißluftfritteuse 8L | B08AF001658 | 40008501065 | €177 |
| 218 | Doppelkorb Heißluftfritteuse 8L | B08AF001658 | 40008501065 | €177 |
| 219 | Doppelkorb Heißluftfritteuse 8L | B08AF001658 | 40008501065 | €177 |
| 220 | Doppelkorb Heißluftfritteuse 8L | B08AF001658 | 40008501065 | €177 |
| 221 | Cold Brew Kaffeemaschine | B08AF001668 | 40008501066 | €65 |
| 222 | Cold Brew Kaffeemaschine | B08AF001668 | 40008501066 | €65 |
| 223 | Cold Brew Kaffeemaschine | B08AF001668 | 40008501066 | €65 |
| 224 | Milchaufschäumer und Dampfgarer 600ml | B08AF001678 | 40008501067 | €74 |
| 225 | Milchaufschäumer und Dampfgarer 600ml | B08AF001678 | 40008501067 | €74 |
| 226 | Milchaufschäumer und Dampfgarer 600ml | B08AF001678 | 40008501067 | €74 |
| 227 | Wasserkocher und Toaster Geschenkset | B08AF001688 | 40008501068 | €93 |
| 228 | Wasserkocher und Toaster Geschenkset | B08AF001688 | 40008501068 | €93 |
| 229 | Wasserkocher und Toaster Geschenkset | B08AF001688 | 40008501068 | €93 |
| 230 | Wasserkocher und Toaster Geschenkset | B08AF001688 | 40008501068 | €93 |
| 231 | Keramik Antihaft Elektrische Bratpfanne 32cm | B08AF001698 | 40008501069 | €70 |
| 232 | Keramik Antihaft Elektrische Bratpfanne 32cm | B08AF001698 | 40008501069 | €70 |
| 233 | Keramik Antihaft Elektrische Bratpfanne 32cm | B08AF001698 | 40008501069 | €70 |
| 234 | Elektrischer Wok mit Deckel 5L | B08AF001708 | 40008501070 | €84 |
| 235 | Elektrischer Wok mit Deckel 5L | B08AF001708 | 40008501070 | €84 |
| 236 | Elektrischer Wok mit Deckel 5L | B08AF001708 | 40008501070 | €84 |
| 237 | Sous-Vide-Behälter mit Rost 12L | B08AF001718 | 40008501071 | €52 |
| 238 | Sous-Vide-Behälter mit Rost 12L | B08AF001718 | 40008501071 | €52 |
| 239 | Sous-Vide-Behälter mit Rost 12L | B08AF001718 | 40008501071 | €52 |
| 240 | Elektrischer Spiralschneider | B08AF001728 | 40008501072 | €42 |
| 241 | Elektrischer Spiralschneider | B08AF001728 | 40008501072 | €42 |
| 242 | Elektrischer Spiralschneider | B08AF001728 | 40008501072 | €42 |
| 243 | Automatischer Elektrischer Weinöffner | B08AF001738 | 40008501073 | €46 |
| 244 | Automatischer Elektrischer Weinöffner | B08AF001738 | 40008501073 | €46 |
| 245 | Automatischer Elektrischer Weinöffner | B08AF001738 | 40008501073 | €46 |
| 246 | Digitales Sofort-Lebensmittel-Thermometer | B08AF001748 | 40008501074 | €27 |
| 247 | Digitales Sofort-Lebensmittel-Thermometer | B08AF001748 | 40008501074 | €27 |
| 248 | Digitales Sofort-Lebensmittel-Thermometer | B08AF001748 | 40008501074 | €27 |
| 249 | Elektrisches Donut-Gerät | B08AF001758 | 40008501075 | €46 |
| 250 | Elektrisches Donut-Gerät | B08AF001758 | 40008501075 | €46 |
| 251 | Elektrisches Donut-Gerät | B08AF001758 | 40008501075 | €46 |
| 252 | Luftreiniger mit HEPA-Filter | B08AF001768 | 40008501076 | €121 |
| 253 | Luftreiniger mit HEPA-Filter | B08AF001768 | 40008501076 | €121 |
| 254 | Luftreiniger mit HEPA-Filter | B08AF001768 | 40008501076 | €121 |
| 255 | Luftreiniger mit HEPA-Filter | B08AF001768 | 40008501076 | €121 |
| 256 | Roboterstaubsauger Automatisch | B08AF001778 | 40008501077 | €186 |
| 257 | Roboterstaubsauger Automatisch | B08AF001778 | 40008501077 | €186 |
| 258 | Roboterstaubsauger Automatisch | B08AF001778 | 40008501077 | €186 |
| 259 | Kabelloser Stabstaubsauger | B08AF001788 | 40008501078 | €149 |
| 260 | Kabelloser Stabstaubsauger | B08AF001788 | 40008501078 | €149 |
| 261 | Kabelloser Stabstaubsauger | B08AF001788 | 40008501078 | €149 |
| 262 | Kabelloser Stabstaubsauger | B08AF001788 | 40008501078 | €149 |
| 263 | Handgehaltener Dampfglätter | B08AF001798 | 40008501079 | €60 |
| 264 | Handgehaltener Dampfglätter | B08AF001798 | 40008501079 | €60 |
| 265 | Handgehaltener Dampfglätter | B08AF001798 | 40008501079 | €60 |
| 266 | Smart Steckdose WiFi mit Energiemonitor | B08AF001808 | 40008501080 | €33 |
| 267 | Smart Steckdose WiFi mit Energiemonitor | B08AF001808 | 40008501080 | €33 |
| 268 | Smart Steckdose WiFi mit Energiemonitor | B08AF001808 | 40008501080 | €33 |
| 269 | LED Smart Glühbirnen Paket 4 Stück | B08AF001818 | 40008501081 | €33 |
| 270 | LED Smart Glühbirnen Paket 4 Stück | B08AF001818 | 40008501081 | €33 |
| 271 | LED Smart Glühbirnen Paket 4 Stück | B08AF001818 | 40008501081 | €33 |
| 272 | Elektrischer Wischmop mit Eimer Set | B08AF001828 | 40008501082 | €84 |
| 273 | Elektrischer Wischmop mit Eimer Set | B08AF001828 | 40008501082 | €84 |
| 274 | Elektrischer Wischmop mit Eimer Set | B08AF001828 | 40008501082 | €84 |
| 275 | Digitale Smart Badezimmerwaage | B08AF001838 | 40008501083 | €42 |
| 276 | Digitale Smart Badezimmerwaage | B08AF001838 | 40008501083 | €42 |
| 277 | Digitale Smart Badezimmerwaage | B08AF001838 | 40008501083 | €42 |
| 278 | Elektrische Heizdecke King Size | B08AF001848 | 40008501084 | €74 |
| 279 | Elektrische Heizdecke King Size | B08AF001848 | 40008501084 | €74 |
| 280 | Elektrische Heizdecke King Size | B08AF001848 | 40008501084 | €74 |
| 281 | Tragbarer Nacken- und Rückenmassagegerät | B08AF001858 | 40008501085 | €60 |
| 282 | Tragbarer Nacken- und Rückenmassagegerät | B08AF001858 | 40008501085 | €60 |
| 283 | Tragbarer Nacken- und Rückenmassagegerät | B08AF001858 | 40008501085 | €60 |
| 284 | Standventilator Oszillierend 120cm | B08AF001878 | 40008501087 | €93 |
| 285 | Standventilator Oszillierend 120cm | B08AF001878 | 40008501087 | €93 |
| 286 | Standventilator Oszillierend 120cm | B08AF001878 | 40008501087 | €93 |
| 287 | Tragbarer Verdunstungsluftkühler | B08AF001888 | 40008501088 | €121 |
| 288 | Tragbarer Verdunstungsluftkühler | B08AF001888 | 40008501088 | €121 |
